= Table energy_mix🔴 median anomaly score 100%
~ energy_mix.solar_and_wind_per_capita_kwh 🔴 median anomaly score 100%changed metadatanew datachanged data
metadata diff
- description_processing: '- For the World, data before 1965 (going back to 1800) comes from Vaclav
- Smil''s historical estimates
- (2017).'
+ description_processing: |-
+ - Countries the Statistical Review does not cover are added from the U.S. Energy Information
+ Administration (EIA), source by source, and their total energy supply is the sum of those sources.
+ EIA's own total is measured differently — it counts electricity as consumed rather than as
+ generated, and does not convert geothermal and bioenergy into the heat needed to produce them — so
+ using it would put those countries on a different basis from the rest.
+ - Continents and income groups are calculated by Our World in Data by adding up the countries in
+ each. They are shown only for years where enough of a region's countries report, so that a
+ region's trend is not driven by countries entering or leaving the data.
+ - The World series is extended back to 1800 using Vaclav Smil's historical estimates (2017), for
+ years before the Statistical Review begins (1965). Only commercially-traded energy sources are
+ included (traditional biomass, which Smil reports but the Statistical Review does not, is excluded
+ so the series stays on a single basis with no step at the splice).
+ New values: 248 / 12,710 (1.95%) — showing a random sample of 100 rows
| country | year | solar_and_wind_per_capita_kwh |
|---|
| Antigua and Barbuda | 2025 | NaN |
| Armenia | 2025 | NaN |
| Aruba | 2025 | NaN |
| Barbados | 2025 | NaN |
| Belize | 2025 | NaN |
| Botswana | 2025 | NaN |
| British Virgin Islands | 2025 | NaN |
| Burundi | 2025 | NaN |
| Cambodia | 2025 | NaN |
| Cape Verde | 2025 | NaN |
| Cayman Islands | 2025 | NaN |
| Cook Islands | 2025 | NaN |
| Cote d'Ivoire | 2025 | NaN |
| Czechoslovakia | 1994 | NaN |
| Czechoslovakia | 1998 | NaN |
| Czechoslovakia | 2001 | NaN |
| Czechoslovakia | 2005 | NaN |
| Czechoslovakia | 2008 | NaN |
| Czechoslovakia | 2012 | NaN |
| Czechoslovakia | 2013 | NaN |
| Czechoslovakia | 2020 | NaN |
| Czechoslovakia | 2023 | NaN |
| Czechoslovakia | 2024 | NaN |
| Dominican Republic | 2025 | NaN |
| East Germany | 1991 | NaN |
| East Germany | 1992 | NaN |
| East Germany | 1994 | NaN |
| East Germany | 1995 | NaN |
| East Germany | 1997 | NaN |
| East Germany | 2002 | NaN |
| East Germany | 2004 | NaN |
| East Germany | 2005 | NaN |
| East Germany | 2006 | NaN |
| East Germany | 2007 | NaN |
| East Germany | 2014 | NaN |
| East Germany | 2020 | NaN |
| East Germany | 2021 | NaN |
| East Germany | 2023 | NaN |
| Eritrea | 2025 | NaN |
| Eswatini | 2025 | NaN |
| French Guiana | 2025 | NaN |
| Guadeloupe | 2025 | NaN |
| Guam | 2025 | NaN |
| Guinea | 2025 | NaN |
| Guinea-Bissau | 2025 | NaN |
| Haiti | 2025 | NaN |
| Honduras | 2025 | NaN |
| Lebanon | 2025 | NaN |
| Liberia | 2025 | NaN |
| Martinique | 2025 | NaN |
| Mauritius | 2025 | NaN |
| Moldova | 2025 | NaN |
| Montenegro | 2025 | NaN |
| Nauru | 2025 | NaN |
| Nepal | 2025 | NaN |
| North Korea | 2025 | NaN |
| Palestine | 2025 | NaN |
| Reunion | 2025 | NaN |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2025 | NaN |
| Samoa | 2025 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2006 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2007 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2012 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2013 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2016 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2017 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2018 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2019 | NaN |
| Seychelles | 2025 | NaN |
| Tajikistan | 2025 | NaN |
| Turks and Caicos Islands | 2025 | NaN |
| United States Virgin Islands | 2025 | NaN |
| Vanuatu | 2025 | NaN |
| West Germany | 1991 | NaN |
| West Germany | 1993 | NaN |
| West Germany | 1995 | NaN |
| West Germany | 1997 | NaN |
| West Germany | 1998 | NaN |
| West Germany | 2000 | NaN |
| West Germany | 2005 | NaN |
| West Germany | 2012 | NaN |
| West Germany | 2013 | NaN |
| West Germany | 2014 | NaN |
| West Germany | 2016 | NaN |
| West Germany | 2018 | NaN |
| West Germany | 2020 | NaN |
| West Germany | 2024 | NaN |
| Western Sahara | 2025 | NaN |
| Yugoslavia | 1995 | NaN |
| Yugoslavia | 1998 | NaN |
| Yugoslavia | 1999 | NaN |
| Yugoslavia | 2000 | NaN |
| Yugoslavia | 2001 | NaN |
| Yugoslavia | 2003 | NaN |
| Yugoslavia | 2005 | NaN |
| Yugoslavia | 2006 | NaN |
| Yugoslavia | 2012 | NaN |
| Yugoslavia | 2015 | NaN |
| Yugoslavia | 2018 | NaN |
| Yugoslavia | 2024 | NaN |
- Removed values: 61 / 12,710 (0.48%)
| country | year | solar_and_wind_per_capita_kwh |
|---|
| High-income countries | 1965 | 0.0 |
| High-income countries | 1966 | 0.0 |
| High-income countries | 1967 | 0.0 |
| High-income countries | 1968 | 0.0 |
| High-income countries | 1969 | 0.0 |
| High-income countries | 1970 | 0.0 |
| High-income countries | 1971 | 0.0 |
| High-income countries | 1972 | 0.0 |
| High-income countries | 1973 | 0.0 |
| High-income countries | 1974 | 0.0 |
| High-income countries | 1975 | 0.0 |
| High-income countries | 1976 | 0.0 |
| High-income countries | 1977 | 0.0 |
| High-income countries | 1978 | 0.002753164852038026 |
| High-income countries | 1979 | 0.005464471410959959 |
| High-income countries | 2025 | 1620.6705322265625 |
| Low-income countries | 1968 | 0.0 |
| Low-income countries | 1969 | 0.0 |
| Low-income countries | 1970 | 0.0 |
| Low-income countries | 1971 | 0.0 |
| Low-income countries | 1972 | 0.0 |
| Low-income countries | 1973 | 0.0 |
| Low-income countries | 1974 | 0.0 |
| Low-income countries | 1975 | 0.0 |
| Low-income countries | 1976 | 0.0 |
| Low-income countries | 1977 | 0.0 |
| Low-income countries | 1978 | 0.0 |
| Low-income countries | 1979 | 0.0 |
| Low-income countries | 2025 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1965 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1966 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1967 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1968 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1969 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1970 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1971 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1972 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1973 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1974 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1975 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1976 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1977 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1978 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1979 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 2025 | 120.84638977050781 |
| Upper-middle-income countries | 1965 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1966 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1967 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1968 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1969 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1970 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1971 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1972 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1973 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1974 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1975 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1976 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1977 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1978 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1979 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 2025 | 907.1517944335938 |
~ Changed values: 5,849 / 12,710 (46.02%) (590 revised, 4,726 appeared, 533 disappeared) — showing the 100 most anomalous rows
| country | year | solar_and_wind_per_capita_kwh - | solar_and_wind_per_capita_kwh + | anomaly score |
|---|
| New Caledonia | 2024 | 0.0 | 1027.7188720703125 | 100% |
| New Caledonia | 2022 | 0.0 | 936.8578491210938 | 100% |
| New Caledonia | 2023 | 0.0 | 927.973388671875 | 100% |
| New Caledonia | 2021 | 0.0 | 785.3394165039062 | 100% |
| New Caledonia | 2020 | 0.0 | 700.2431640625 | 100% |
| New Caledonia | 2019 | 0.0 | 609.9796752929688 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2001 | 0.0 | 399.01092529296875 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2002 | 0.0 | 397.7279357910156 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2003 | 0.0 | 394.8195495605469 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2004 | 0.0 | 390.7647705078125 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2005 | 0.0 | 386.0227355957031 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2006 | 0.0 | 380.6134033203125 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2007 | 0.0 | 374.6405334472656 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2010 | 0.0 | 344.4288024902344 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2009 | 0.0 | 332.448486328125 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2008 | 0.0 | 327.0858154296875 | 100% |
| New Caledonia | 2018 | 0.0 | 324.4566345214844 | 100% |
| New Caledonia | 2017 | 0.0 | 257.4465637207031 | 100% |
| New Caledonia | 2015 | 0.0 | 243.66213989257812 | 100% |
| New Caledonia | 2012 | 0.0 | 228.24325561523438 | 100% |
| Mongolia | 2021 | 0.0 | 223.3749542236328 | 100% |
| New Caledonia | 2014 | 0.0 | 220.457763671875 | 100% |
| Mongolia | 2024 | 0.0 | 208.10720825195312 | 100% |
| New Caledonia | 2013 | 0.0 | 205.90106201171875 | 100% |
| Mongolia | 2022 | 0.0 | 205.84669494628906 | 100% |
| Mongolia | 2023 | 0.0 | 203.0922393798828 | 100% |
| New Caledonia | 2016 | 0.0 | 197.57826232910156 | 100% |
| New Caledonia | 2010 | 0.0 | 194.96902465820312 | 100% |
| Mongolia | 2019 | 0.0 | 183.4710235595703 | 100% |
| Mongolia | 2020 | 0.0 | 180.2001190185547 | 100% |
| New Caledonia | 2011 | 0.0 | 172.57550048828125 | 100% |
| Serbia | 2021 | 0.0 | 160.63365173339844 | 100% |
| New Caledonia | 2007 | 0.0 | 159.53414916992188 | 100% |
| Serbia | 2020 | 0.0 | 143.15672302246094 | 100% |
| Serbia | 2022 | 0.0 | 142.128173828125 | 100% |
| Serbia | 2019 | 0.0 | 130.87564086914062 | 100% |
| New Caledonia | 2006 | 0.0 | 121.18421173095703 | 100% |
| New Caledonia | 2008 | 0.0 | 118.18887329101562 | 100% |
| New Caledonia | 2009 | 0.0 | 116.61309051513672 | 100% |
| Mongolia | 2018 | 0.0 | 113.64662170410156 | 100% |
| New Caledonia | 2005 | 0.0 | 81.83607482910156 | 100% |
| Tunisia | 2024 | 0.0 | 75.51585388183594 | 100% |
| Bolivia | 2024 | 0.0 | 70.71572875976562 | 100% |
| Tunisia | 2023 | 0.0 | 68.03036499023438 | 100% |
| Bahrain | 2024 | 0.0 | 66.986083984375 | 100% |
| Bolivia | 2022 | 0.0 | 65.57835388183594 | 100% |
| Bolivia | 2023 | 0.0 | 64.68389129638672 | 100% |
| Bahrain | 2023 | 0.0 | 60.522125244140625 | 100% |
| Bahrain | 2022 | 0.0 | 57.38656234741211 | 100% |
| Mongolia | 2015 | 0.0 | 54.42582702636719 | 100% |
| Mongolia | 2016 | 0.0 | 53.27519226074219 | 100% |
| Tunisia | 2021 | 0.0 | 53.11809539794922 | 100% |
| Tunisia | 2022 | 0.0 | 52.89067840576172 | 100% |
| Mongolia | 2017 | 0.0 | 52.506614685058594 | 100% |
| Tunisia | 2019 | 0.0 | 52.125946044921875 | 100% |
| Tunisia | 2020 | 0.0 | 51.36103439331055 | 100% |
| Tunisia | 2016 | 0.0 | 50.56955337524414 | 100% |
| Tunisia | 2017 | 0.0 | 49.95492172241211 | 100% |
| Tunisia | 2014 | 0.0 | 47.98526382446289 | 100% |
| Mongolia | 2014 | 0.0 | 46.000038146972656 | 100% |
| Tunisia | 2018 | 0.0 | 45.64186096191406 | 100% |
| Tunisia | 2015 | 0.0 | 44.99104309082031 | 100% |
| Netherlands Antilles | 2000 | 0.0 | 44.88859558105469 | 100% |
| New Caledonia | 2004 | 0.0 | 41.517032623291016 | 100% |
| Bolivia | 2021 | 0.0 | 39.958553314208984 | 100% |
| Netherlands Antilles | 1999 | 0.0 | 39.00786590576172 | 100% |
| Netherlands Antilles | 1998 | 0.0 | 38.566219329833984 | 100% |
| Netherlands Antilles | 1997 | 0.0 | 38.04802703857422 | 100% |
| Netherlands Antilles | 1996 | 0.0 | 37.57158660888672 | 100% |
| Netherlands Antilles | 1995 | 0.0 | 37.21800994873047 | 100% |
| Netherlands Antilles | 1994 | 0.0 | 37.00590515136719 | 100% |
| New Caledonia | 2002 | 0.0 | 34.44727325439453 | 100% |
| Bolivia | 2020 | 0.0 | 33.513023376464844 | 100% |
| Tunisia | 2013 | 0.0 | 33.38908767700195 | 100% |
| New Caledonia | 2000 | 0.0 | 31.374658584594727 | 100% |
| New Caledonia | 2001 | 0.0 | 30.74031639099121 | 100% |
| Cuba | 2024 | 0.0 | 28.494497299194336 | 100% |
| New Caledonia | 1998 | 0.0 | 28.02926254272461 | 100% |
| New Caledonia | 1999 | 0.0 | 27.4559326171875 | 100% |
| Bahrain | 2021 | 0.0 | 26.635379791259766 | 100% |
| Cuba | 2023 | 0.0 | 25.186357498168945 | 100% |
| Cuba | 2022 | 0.0 | 24.864776611328125 | 100% |
| Guyana | 2024 | 0.0 | 24.546018600463867 | 100% |
| New Caledonia | 1997 | 0.0 | 23.858604431152344 | 100% |
| Serbia | 2018 | 0.0 | 23.27630615234375 | 100% |
| Democratic Republic of Congo | 2024 | 0.0 | 22.96232032775879 | 100% |
| Guyana | 2019 | 0.0 | 22.78163719177246 | 100% |
| Guyana | 2023 | 0.0 | 22.26640510559082 | 100% |
| Bolivia | 2019 | 0.0 | 22.105342864990234 | 100% |
| Mongolia | 2013 | 0.0 | 21.739992141723633 | 100% |
| New Caledonia | 2003 | 0.0 | 21.125213623046875 | 100% |
| Democratic Republic of Congo | 2023 | 0.0 | 20.795969009399414 | 100% |
| Democratic Republic of Congo | 2022 | 0.0 | 20.6451416015625 | 100% |
| Cuba | 2019 | 0.0 | 20.173442840576172 | 100% |
| Tunisia | 2012 | 0.0 | 18.256711959838867 | 100% |
| Guyana | 2021 | 0.0 | 16.43195915222168 | 100% |
| Guyana | 2022 | 0.0 | 16.252147674560547 | 100% |
| Bolivia | 2018 | 0.0 | 16.16214942932129 | 100% |
| Guyana | 2020 | 0.0 | 15.356303215026855 | 100% |
| Yemen | 2024 | 0.0 | 14.614242553710938 | 100% |
~ energy_mix.solar_and_wind_share_pct 🔴 median anomaly score 100%changed metadatanew datachanged data
metadata diff
- description_processing: '- For the World, data before 1965 (going back to 1800) comes from Vaclav
- Smil''s historical estimates
- (2017).'
+ description_processing: |-
+ - Countries the Statistical Review does not cover are added from the U.S. Energy Information
+ Administration (EIA), source by source, and their total energy supply is the sum of those sources.
+ EIA's own total is measured differently — it counts electricity as consumed rather than as
+ generated, and does not convert geothermal and bioenergy into the heat needed to produce them — so
+ using it would put those countries on a different basis from the rest.
+ - Continents and income groups are calculated by Our World in Data by adding up the countries in
+ each. They are shown only for years where enough of a region's countries report, so that a
+ region's trend is not driven by countries entering or leaving the data.
+ - The World series is extended back to 1800 using Vaclav Smil's historical estimates (2017), for
+ years before the Statistical Review begins (1965). Only commercially-traded energy sources are
+ included (traditional biomass, which Smil reports but the Statistical Review does not, is excluded
+ so the series stays on a single basis with no step at the splice).
+ New values: 248 / 12,710 (1.95%) — showing a random sample of 100 rows
| country | year | solar_and_wind_share_pct |
|---|
| Antigua and Barbuda | 2025 | NaN |
| Armenia | 2025 | NaN |
| Aruba | 2025 | NaN |
| Barbados | 2025 | NaN |
| Belize | 2025 | NaN |
| Botswana | 2025 | NaN |
| British Virgin Islands | 2025 | NaN |
| Burundi | 2025 | NaN |
| Cambodia | 2025 | NaN |
| Cape Verde | 2025 | NaN |
| Cayman Islands | 2025 | NaN |
| Cook Islands | 2025 | NaN |
| Cote d'Ivoire | 2025 | NaN |
| Czechoslovakia | 1994 | NaN |
| Czechoslovakia | 1998 | NaN |
| Czechoslovakia | 2001 | NaN |
| Czechoslovakia | 2005 | NaN |
| Czechoslovakia | 2008 | NaN |
| Czechoslovakia | 2012 | NaN |
| Czechoslovakia | 2013 | NaN |
| Czechoslovakia | 2020 | NaN |
| Czechoslovakia | 2023 | NaN |
| Czechoslovakia | 2024 | NaN |
| Dominican Republic | 2025 | NaN |
| East Germany | 1991 | NaN |
| East Germany | 1992 | NaN |
| East Germany | 1994 | NaN |
| East Germany | 1995 | NaN |
| East Germany | 1997 | NaN |
| East Germany | 2002 | NaN |
| East Germany | 2004 | NaN |
| East Germany | 2005 | NaN |
| East Germany | 2006 | NaN |
| East Germany | 2007 | NaN |
| East Germany | 2014 | NaN |
| East Germany | 2020 | NaN |
| East Germany | 2021 | NaN |
| East Germany | 2023 | NaN |
| Eritrea | 2025 | NaN |
| Eswatini | 2025 | NaN |
| French Guiana | 2025 | NaN |
| Guadeloupe | 2025 | NaN |
| Guam | 2025 | NaN |
| Guinea | 2025 | NaN |
| Guinea-Bissau | 2025 | NaN |
| Haiti | 2025 | NaN |
| Honduras | 2025 | NaN |
| Lebanon | 2025 | NaN |
| Liberia | 2025 | NaN |
| Martinique | 2025 | NaN |
| Mauritius | 2025 | NaN |
| Moldova | 2025 | NaN |
| Montenegro | 2025 | NaN |
| Nauru | 2025 | NaN |
| Nepal | 2025 | NaN |
| North Korea | 2025 | NaN |
| Palestine | 2025 | NaN |
| Reunion | 2025 | NaN |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2025 | NaN |
| Samoa | 2025 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2006 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2007 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2012 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2013 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2016 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2017 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2018 | NaN |
| Serbia and Montenegro | 2019 | NaN |
| Seychelles | 2025 | NaN |
| Tajikistan | 2025 | NaN |
| Turks and Caicos Islands | 2025 | NaN |
| United States Virgin Islands | 2025 | NaN |
| Vanuatu | 2025 | NaN |
| West Germany | 1991 | NaN |
| West Germany | 1993 | NaN |
| West Germany | 1995 | NaN |
| West Germany | 1997 | NaN |
| West Germany | 1998 | NaN |
| West Germany | 2000 | NaN |
| West Germany | 2005 | NaN |
| West Germany | 2012 | NaN |
| West Germany | 2013 | NaN |
| West Germany | 2014 | NaN |
| West Germany | 2016 | NaN |
| West Germany | 2018 | NaN |
| West Germany | 2020 | NaN |
| West Germany | 2024 | NaN |
| Western Sahara | 2025 | NaN |
| Yugoslavia | 1995 | NaN |
| Yugoslavia | 1998 | NaN |
| Yugoslavia | 1999 | NaN |
| Yugoslavia | 2000 | NaN |
| Yugoslavia | 2001 | NaN |
| Yugoslavia | 2003 | NaN |
| Yugoslavia | 2005 | NaN |
| Yugoslavia | 2006 | NaN |
| Yugoslavia | 2012 | NaN |
| Yugoslavia | 2015 | NaN |
| Yugoslavia | 2018 | NaN |
| Yugoslavia | 2024 | NaN |
- Removed values: 61 / 12,710 (0.48%)
| country | year | solar_and_wind_share_pct |
|---|
| High-income countries | 1965 | 0.0 |
| High-income countries | 1966 | 0.0 |
| High-income countries | 1967 | 0.0 |
| High-income countries | 1968 | 0.0 |
| High-income countries | 1969 | 0.0 |
| High-income countries | 1970 | 0.0 |
| High-income countries | 1971 | 0.0 |
| High-income countries | 1972 | 0.0 |
| High-income countries | 1973 | 0.0 |
| High-income countries | 1974 | 0.0 |
| High-income countries | 1975 | 0.0 |
| High-income countries | 1976 | 0.0 |
| High-income countries | 1977 | 0.0 |
| High-income countries | 1978 | 6.2292292568599805e-06 |
| High-income countries | 1979 | 1.213262203236809e-05 |
| High-income countries | 2025 | 3.0863072872161865 |
| Low-income countries | 1968 | NaN |
| Low-income countries | 1969 | NaN |
| Low-income countries | 1970 | NaN |
| Low-income countries | 1971 | NaN |
| Low-income countries | 1972 | NaN |
| Low-income countries | 1973 | NaN |
| Low-income countries | 1974 | NaN |
| Low-income countries | 1975 | NaN |
| Low-income countries | 1976 | NaN |
| Low-income countries | 1977 | NaN |
| Low-income countries | 1978 | NaN |
| Low-income countries | 1979 | NaN |
| Low-income countries | 2025 | NaN |
| Lower-middle-income countries | 1965 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1966 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1967 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1968 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1969 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1970 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1971 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1972 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1973 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1974 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1975 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1976 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1977 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1978 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 1979 | 0.0 |
| Lower-middle-income countries | 2025 | 2.40124249458313 |
| Upper-middle-income countries | 1965 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1966 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1967 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1968 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1969 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1970 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1971 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1972 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1973 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1974 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1975 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1976 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1977 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1978 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 1979 | 0.0 |
| Upper-middle-income countries | 2025 | 3.927910327911377 |
~ Changed values: 5,429 / 12,710 (42.71%) (613 revised, 4,805 appeared, 11 disappeared) — showing the 100 most anomalous rows
| country | year | solar_and_wind_share_pct - | solar_and_wind_share_pct + | anomaly score |
|---|
| Democratic Republic of Congo | 2024 | 0.0 | 7.701277732849121 | 100% |
| Democratic Republic of Congo | 2022 | 0.0 | 6.865350723266602 | 100% |
| Democratic Republic of Congo | 2023 | 0.0 | 6.857144355773926 | 100% |
| Democratic Republic of Congo | 2021 | 0.0 | 3.5967419147491455 | 100% |
| New Caledonia | 2024 | 0.0 | 2.180750846862793 | 100% |
| New Caledonia | 2022 | 0.0 | 1.5008642673492432 | 100% |
| New Caledonia | 2023 | 0.0 | 1.478131651878357 | 100% |
| Mongolia | 2022 | 0.0 | 1.3725125789642334 | 100% |
| New Caledonia | 2021 | 0.0 | 1.312589168548584 | 100% |
| Mongolia | 2021 | 0.0 | 1.2637207508087158 | 100% |
| New Caledonia | 2020 | 0.0 | 1.0351167917251587 | 100% |
| Mongolia | 2023 | 0.0 | 0.9841796159744263 | 100% |
| Mongolia | 2019 | 0.0 | 0.9755015969276428 | 100% |
| Mongolia | 2020 | 0.0 | 0.9745338559150696 | 100% |
| Mongolia | 2024 | 0.0 | 0.9743614196777344 | 100% |
| Yemen | 2024 | 0.0 | 0.9628251791000366 | 100% |
| Yemen | 2023 | 0.0 | 0.8908663392066956 | 100% |
| New Caledonia | 2019 | 0.0 | 0.8369610905647278 | 100% |
| Yemen | 2021 | 0.0 | 0.8240405321121216 | 100% |
| Yemen | 2022 | 0.0 | 0.8077782392501831 | 100% |
| Yemen | 2020 | 0.0 | 0.7938452363014221 | 100% |
| Tunisia | 2024 | 0.0 | 0.7695911526679993 | 100% |
| Yemen | 2018 | 0.0 | 0.7694356441497803 | 100% |
| Bolivia | 2022 | 0.0 | 0.763351559638977 | 100% |
| Bolivia | 2024 | 0.0 | 0.7526179552078247 | 100% |
| Bolivia | 2023 | 0.0 | 0.7219991683959961 | 100% |
| Yemen | 2019 | 0.0 | 0.7213366627693176 | 100% |
| Tunisia | 2023 | 0.0 | 0.6939666867256165 | 100% |
| Mongolia | 2018 | 0.0 | 0.6513836979866028 | 100% |
| Low-income countries | 2024 | 0.0 | 0.6291195154190063 | 100% |
| Serbia | 2021 | 0.0 | 0.6067336201667786 | 100% |
| Madagascar | 2024 | 0.0 | 0.5860722661018372 | 100% |
| Low-income countries | 2023 | 0.0 | 0.5761392712593079 | 100% |
| Serbia | 2020 | 0.0 | 0.5653937458992004 | 100% |
| Serbia | 2022 | 0.0 | 0.5635448694229126 | 100% |
| Low-income countries | 2022 | 0.0 | 0.555351734161377 | 100% |
| Tunisia | 2020 | 0.0 | 0.5431026816368103 | 100% |
| Tunisia | 2022 | 0.0 | 0.5303215384483337 | 100% |
| Tunisia | 2016 | 0.0 | 0.5249841809272766 | 100% |
| Tunisia | 2021 | 0.0 | 0.5242773294448853 | 100% |
| Serbia | 2019 | 0.0 | 0.5233322978019714 | 100% |
| Madagascar | 2023 | 0.0 | 0.5223456621170044 | 100% |
| Madagascar | 2022 | 0.0 | 0.5094820261001587 | 100% |
| Tunisia | 2019 | 0.0 | 0.507731020450592 | 100% |
| Tunisia | 2014 | 0.0 | 0.5024629235267639 | 100% |
| Bolivia | 2021 | 0.0 | 0.501456081867218 | 100% |
| Bolivia | 2020 | 0.0 | 0.4985882639884949 | 100% |
| Tunisia | 2017 | 0.0 | 0.4949577748775482 | 100% |
| Tunisia | 2015 | 0.0 | 0.46093231439590454 | 100% |
| Tunisia | 2018 | 0.0 | 0.44748008251190186 | 100% |
| Angola | 2024 | 0.0 | 0.4383123219013214 | 100% |
| Low-income countries | 2021 | 0.0 | 0.42637544870376587 | 100% |
| New Caledonia | 2018 | 0.0 | 0.4212738275527954 | 100% |
| New Caledonia | 2012 | 0.0 | 0.41971907019615173 | 100% |
| Angola | 2022 | 0.0 | 0.39642974734306335 | 100% |
| Angola | 2023 | 0.0 | 0.3914436101913452 | 100% |
| Tunisia | 2013 | 0.0 | 0.3801255226135254 | 100% |
| Zambia | 2020 | 0.0 | 0.3774612843990326 | 100% |
| New Caledonia | 2017 | 0.0 | 0.3726871907711029 | 100% |
| Yemen | 2016 | 0.0 | 0.37195080518722534 | 100% |
| Cuba | 2024 | 0.0 | 0.37068551778793335 | 100% |
| New Caledonia | 2015 | 0.0 | 0.36383652687072754 | 100% |
| New Caledonia | 2013 | 0.0 | 0.3611498475074768 | 100% |
| Yemen | 2017 | 0.0 | 0.3609001040458679 | 100% |
| New Caledonia | 2010 | 0.0 | 0.357893705368042 | 100% |
| Mongolia | 2015 | 0.0 | 0.3563813865184784 | 100% |
| Mongolia | 2016 | 0.0 | 0.3528076708316803 | 100% |
| Madagascar | 2020 | 0.0 | 0.3414666950702667 | 100% |
| Zambia | 2021 | 0.0 | 0.34053531289100647 | 100% |
| New Caledonia | 2007 | 0.0 | 0.33879607915878296 | 100% |
| New Caledonia | 2014 | 0.0 | 0.33353739976882935 | 100% |
| Zambia | 2022 | 0.0 | 0.3317015469074249 | 100% |
| New Caledonia | 2011 | 0.0 | 0.3311426043510437 | 100% |
| Cuba | 2023 | 0.0 | 0.32927921414375305 | 100% |
| Mongolia | 2017 | 0.0 | 0.32291164994239807 | 100% |
| Zambia | 2019 | 0.0 | 0.3177393674850464 | 100% |
| Zambia | 2024 | 0.0 | 0.309761643409729 | 100% |
| Cuba | 2022 | 0.0 | 0.29512956738471985 | 100% |
| Madagascar | 2018 | 0.0 | 0.28656962513923645 | 100% |
| Mongolia | 2014 | 0.0 | 0.28116607666015625 | 100% |
